Company Logo
SIGN UP LOGIN

Massillon, OH Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Massillon, OH subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Massillon Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Massillon Abbey Glen Condos 1 $239,900 5
Massillon Amherst Knolls 1 $249,900 40
Massillon Audubon Ridge 1 $534,900 39
Massillon Blaumeiser Tr 1 $189,900 9
Massillon Bradford Farms 2 $183,450 36
Massillon Bramblecrest 2 $237,450 46
Massillon C H Leiendecker Allotment 1 $179,900 24
Massillon C H Leindecker Allotment 1 $159,900 47
Massillon Canterbury Estates Allotment 03 1 $290,000 157
Massillon Carie Hill 1 $339,900 28
Massillon Carrington 1 $619,900 25
Massillon Carrington 09 1 $1,250,000 26
Massillon Chestnut Hills Estates 1 $325,000 82
Massillon City/ Massillon 1 $70,000 27
Massillon City/massillon 9 $171,622 75
Massillon Colonial Hills Allotment 08 1 $289,900 46
Massillon Coventry Hills Allotment 1 $489,900 4
Massillon D R & R R Ruwadi 1 $589,900 15
Massillon Emerald Estates Ph #1 1 $899,900 74
Massillon Forest Trail Allotment 1 $324,900 54
Massillon Frances Acres 1 $275,000 108
Massillon Friendship Acres Allotment 01 1 $310,000 4
Massillon Genoa Homesites 2 $14,000 34
Massillon Gray Rdg Estates 01 1 $339,000 40
Massillon Gray Ridge Estates 1 $299,900 17
Massillon Greenwich Place 1 $1,499,000 42
Massillon Hathaway Hills 2 $268,700 44
Massillon Heatherwood Knolls 1 $257,900 56
Massillon Heritage Park Sub 1 $469,000 26
Massillon Highland View Farms 2 $307,450 38
Massillon Hillcrest Allotment 1 $150,000 15
Massillon Jackson Bluffs 1 $315,000 4
Massillon Jackson Meadows Allt #2 1 $325,000 40
Massillon Julian Farm #2 2 $497,400 88
Massillon Kendal Heights 2 $214,900 5
Massillon Knights Xing Allotment #2 1 $299,000 4
Massillon Kolp-langenbach Allotment 1 $192,900 19
Massillon Lawrence 1 $164,900 14
Massillon Marlen Estate 1 $230,000 53
Massillon Marlen Estates 2 $289,900 14
Massillon Massillon 37 $202,922 38
Massillon Massillon City 1 $140,000 27
Massillon Mayflower Village Allotment 07 1 $150,000 60
Massillon Oakdale 1 $224,999 26
Massillon Oakdale Allotment 1 $69,000 39
Massillon Pebble Chase Condos 1 $244,900 18
Massillon Perry Sec 32 1 $250,000 19
Massillon Pines Hollow 1 $419,000 32
Massillon Plantation Ridge 1 $379,900 29
Massillon Plymouth Knolls 2 $262,500 25
Massillon Rolling Green Estates 8 $261,813 193
Massillon Rolling Green West #3 1 $160,000 290
Massillon Said City 1 $165,000 47
Massillon Sal Lee Acres 1 $379,900 8
Massillon Sal-lee Acres 8 1 $389,900 147
Massillon Sal-lee Acres Allotment # 8 1 $67,000 436
Massillon Schuckers & Bremkamps Sec #6 1 $149,900 23
Massillon Scotsbury Glen 1 $829,500 27
Massillon Shriver 1 $89,900 9
Massillon Somerset Allotment #2 1 $229,000 259
Massillon St Andrews Condos 1 $0 63
Massillon St Andrews Golf Estates 02 1 $375,000 146
Massillon Summerbrook Meadows 1 $279,900 11
Massillon Summerdale Allotment 02 1 $265,000 21
Massillon Summerdale Allotment 07 1 $199,900 42
Massillon Taylor Clays Sub 1 $135,000 25
Massillon University Village 1 $389,000 25
Massillon West Moor Allotment 02 1 $499,000 19
Massillon West Moor Allotment 03 1 $345,000 5
Massillon Westland Park 4 $107,175 82
Massillon Wood Moor Allotment 01 1 $325,000 4
Massillon Woodland Crk Condo 1 $299,900 6

Login to My Homefinder

Pixel